2015-04-04 17:44:064 April 2015 | Big Slam VS Los Angeles | 17:44:0617:44 | 92 | NBA | 2015 | | Recap | - |
2016-03-24 09:00:0624 March 2016 | Gran Canaria Iberia vs San José CBC Vallladolid | 09:00:069:00 | 48 - 37 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 09:00:1224 March 2016 | Fundación 5+11 infantil A vs CESET infantil | 09:00:129:00 | 101 - 11 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 09:00:1724 March 2016 | Real Madrid infantil - Lliçà d'amunt infantil | 09:00:179:00 | 73 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 09:00:2324 March 2016 | Real Madrid vs AER Pineda | 09:00:239:00 | 63 - 64 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-24 09:00:2424 March 2016 | UniGEiEG cadet vs CCE Sant Lluís Menorca cadet femení | 09:00:249:00 | 34 - 46 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 09:00:3024 March 2016 | Ulm vs Lliçà d'Amunt cadet masculí B | 09:00:309:00 | 71 - 34 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 09:00:4124 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca mini femení A vs FD Cassanenc mini | 09:00:419:00 | 60 - 13 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 09:00:4224 March 2016 | Fundación 5+11 vs CB Boscos | 09:00:429:00 | 69 - 67 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-24 10:00:1024 March 2016 | AER Pineda cadet femení vs FD Cassanenc | 10:00:1010:00 | 52 - 26 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 10:00:5124 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca mini femení A vs Bescanó | 10:00:5110:00 | 69 - 19 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 10:00:5224 March 2016 | Viu Bàsket Mallorca vs Sant Josep Obrer Mallorca infantil | 10:00:5210:00 | 39 - 36 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 10:00:5724 March 2016 | Fundación 5+11 mini vs Iberostar Canarias mini | 10:00:5710:00 | 57 - 67 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 10:30:1124 March 2016 | Iberostar Canarias vs Igualada infantil | 10:30:1110:30 | 86 - 19 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 10:30:2024 March 2016 | Sassari infantil vs CBA 7 Palmas | 10:30:2010:30 | 26 - 40 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 10:45:0424 March 2016 | CBC Valladolid vs Manyanet Molins | 10:45:0410:45 | 64 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-24 10:45:0524 March 2016 | FC Barcelona Lassa vs Sant Ignacio de Pamplona | 10:45:0510:45 | 115 - 38 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-24 10:45:2124 March 2016 | Gotha vs Sassari cadet | 10:45:2110:45 | 72 - 78 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 11:00:1924 March 2016 | Sassari mini vs Minguella | 11:00:1911:00 | 41 - 50 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 11:00:3924 March 2016 | Tabirako vs Sant Josep Obrer cadet | 11:00:3911:00 | 49 - 19 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 11:00:4524 March 2016 | UniGEiEG infantil vs CB Boscos Menorca infantil | 11:00:4511:00 | 32 - 24 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 11:00:5424 March 2016 | GEiEG vs CESET mini | 11:00:5411:00 | 81 - 11 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 11:30:0424 March 2016 | CBA Amsterdam infantil vs Fundación 5+11 infantil B | 11:30:0411:30 | 66 - 50 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 11:30:3624 March 2016 | Arvydas Sabonis vs Manyanet Molins infantil | 11:30:3611:30 | 125 - 28 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 12:00:3024 March 2016 | Igualada mini vs CB Boscos Menorca mini | 12:00:3012:00 | 72 - 19 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 12:00:3124 March 2016 | San Ignacio de Pamplona cadet femení vs Viu Bàsquet Mallorca cadet | 12:00:3112:00 | 39 - 50 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 12:00:5224 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca vs CB Fornells | 12:00:5212:00 | 34 - 38 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 12:30:0324 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca vs CBA Canarias | 12:30:0312:30 | 37 - 116 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-24 12:30:1124 March 2016 | CBA Amsterdam vs Lliça d'Amunt cadet | 12:30:1112:30 | 98 - 47 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 13:00:3224 March 2016 | Sant Joan d'Espí vs CCE Sant LLuís Menorca infantil | 13:00:3213:00 | 27 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 13:00:3624 March 2016 | CBC Valladolid vs CB Boscos Menorca | 13:00:3613:00 | 74 - 48 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 13:00:3824 March 2016 | Gran Canaria Iberia vs CEB Girona | 13:00:3813:00 | 38 - 54 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | | Recap | - |
2016-03-24 15:00:1924 March 2016 | CESET mini vs Fundación 5+11 mini | 15:00:1915:00 | 22 - 47 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 15:30:3824 March 2016 | Real Madrid infantil vs Iberostar Canarias infantil | 15:30:3815:30 | 81 - 53 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 15:30:4724 March 2016 | Fundación 5+11 infantil A vs Sassari | 15:30:4715:30 | 96 - 19 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 16:00:1224 March 2016 | San Jose CBC Valladolid vs Sassari mini | 16:00:1216:00 | 38 - 36 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 16:00:2224 March 2016 | CCE Sant Lluís mini femení A vs CESET mini femení | 16:00:2216:00 | 64 - 7 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 16:00:2524 March 2016 | Lliça d'Amunt B vs CB Boscos Menorca | 16:00:2516:00 | 60 - 74 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-24 16:00:3424 March 2016 | Ulm vs Fundación 5+11 | 16:00:3416:00 | 78 - 56 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-24 16:00:4424 March 2016 | Real Madrid cadet vs CBA Amsterdam | 16:00:4416:00 | 97 - 59 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 16:00:5724 March 2016 | Sant Josep Obrer Mallorca cadet vs CCE Sant Lluís Menorca cadet femení | 16:00:5716:00 | 25 - 63 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 16:00:5824 March 2016 | Viu Bàsket infantil vs CB Boscos Menorca infantil | 16:00:5816:00 | 14 - 61 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 17:00:0324 March 2016 | UniGEiEG cadet vs Tabirako | 17:00:0317:00 | 50 - 42 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 17:00:0524 March 2016 | CESET infantil vs CBA 7 Palmas | 17:00:0517:00 | 29 - 65 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 17:00:1324 March 2016 | Iberostar Canarias vs Igualada | 17:00:1317:00 | 51 - 45 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 17:00:4724 March 2016 | GEiEG vs FD Cassanenc mini | 17:00:4717:00 | 52 - 2 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 17:00:5624 March 2016 | Lliçà d'Amunt infantil vs Igualada infantil | 17:00:5617:00 | 65 - 16 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 17:00:5724 March 2016 | Sant Josep Obrer Mallorca vs CCE Sant Lluís Menorca infantil femení | 17:00:5717:00 | 43 - 37 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 17:45:1624 March 2016 | AER Pineda vs Lliçà d'Amunt cadet A | 17:45:1617:45 | 90 - 30 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-24 17:45:2324 March 2016 | FC Barcelona Lassa vs CBA Canarias | 17:45:2317:45 | 91 - 66 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 17:45:3324 March 2016 | Gotha vs CBC Valladolid cadet | 17:45:3317:45 | 71 - 73 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-24 18:00:0624 March 2016 | Arvydas Sabonis vs CBC Valladolid infantil | 18:00:0618:00 | 92 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 18:00:1124 March 2016 | CBA Amsterdam infantil vs Sant Joan d'Espí | 18:00:1118:00 | 62 - 41 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 18:00:2724 March 2016 | Minguella vs CEB Girona | 18:00:2718:00 | 51 - 61 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 18:00:4324 March 2016 | Bescanó vs CCE Sant Lluís Menorca mini femení B | 18:00:4318:00 | 20 - 49 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-24 18:00:4724 March 2016 | Viu Bàsket Mallorca cadet vs FD Cassanenc | 18:00:4718:00 | 48 - 23 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 18:00:5224 March 2016 | UniGEiEG infantil vs AE Fornells | 18:00:5218:00 | 61 - 21 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-24 19:00:3024 March 2016 | San Ignacio de Pamplona femení vs AER Pineda | 19:00:3019:00 | 49 - 40 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-24 19:00:4924 March 2016 | CB Boscos Menorca mini vs CESET mini | 19:00:4919:00 | 50 - 36 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-24 19:30:0724 March 2016 | Fundación 5+11 infantil B vs CCE Sant Lluís Menorca infantil | 19:30:0719:30 | 51 - 57 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-24 19:30:0724 March 2016 | Manyanet Molins vs CB Boscos Menorca | 19:30:0719:30 | 36 - 56 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-24 19:30:2624 March 2016 | Sassari cadet vs Manyanet Molins | 19:30:2619:30 | 56 - 108 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-24 19:30:4124 March 2016 | San Ignacio de Pamplona vs CCE Sant LLuís Menorca cadet | 19:30:4119:30 | 59 - 38 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-25 09:00:0925 March 2016 | Real Madrid infantil vs Igualada infantil | 09:00:099:00 | 148 - 26 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-25 09:00:1625 March 2016 | Fundación 5+11 vs Lliçà d'Amunt cadet B | 09:00:169:00 | 61 - 53 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-25 09:00:2925 March 2016 | Real Madrid cadet vs Lliçà d'Amunt cadet A | 09:00:299:00 | 110 - 20 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-25 09:00:3025 March 2016 | Ulm vs CB Boscos Menorca | 09:00:309:00 | 80 - 58 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup C | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-25 09:00:3225 March 2016 | Fundación 5+11 infantil A vs CBA 7 Palmas | 09:00:329:00 | 89 - 25 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-25 09:00:4625 March 2016 | Sassari mini vs Gran Canaria Iberia | 09:00:469:00 | 26 - 42 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 09:02:2125 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca mini femení vs FD Cassanenc | 09:02:219:02 | 61 - 10 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 10:00:1625 March 2016 | Bescanó vs CESET mini femení | 10:00:1610:00 | 63 - 7 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 10:00:2425 March 2016 | San Ignacio de Pamplona femení vs FD Cassanenc | 10:00:2410:00 | 51 - 34 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-25 10:00:3125 March 2016 | Viu Bàsquet Mallorca infantil vs AE Fornells | 10:00:3110:00 | 11 - 41 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-25 10:00:4225 March 2016 | Fundación 5+11 mini vs Igualada mini | 10:00:4210:00 | 31 - 59 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 10:30:4425 March 2016 | Sassari infantil vs CESET infantil | 10:30:4410:30 | 39 - 27 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup C | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-25 10:30:5425 March 2016 | Iberostar Canarias vs Lliçà d'Amunt infantil | 10:30:5410:30 | 54 - 48 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup A | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-25 10:45:3525 March 2016 | CBA Amsterdam vs UER Pineda | 10:45:3510:45 | 60 - 69 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup A | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-25 10:45:3625 March 2016 | FC Barcelona Lassa vs CEE Sant Lluís Menorca cadet | 10:45:3610:45 | 143 - 37 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Fontajau 1 | Recap | - |
2016-03-25 10:45:5825 March 2016 | Gotha vs Manyanet Molins cadet | 10:45:5810:45 | 65 - 74 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-25 11:00:1225 March 2016 | GEiEG vs CCE Sant Lluís Menorca mini femení B | 11:00:1211:00 | 39 - 57 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 11:00:3525 March 2016 | San Jose CBC Valladolid vs Minguella | 11:00:3511:00 | 22 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 11:00:3725 March 2016 | Sant Josep Obrer Mallorca infantil vs CB Boscos Menorca infantil | 11:00:3711:00 | 21 - 41 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-25 11:00:5325 March 2016 | Viu Bàsket Mallorca cadet vs AER Pineda femení | 11:00:5311:00 | 41 - 39 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup A | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-25 11:30:1025 March 2016 | CBA Amsterdam vs CCE Sant Lluís infantil | 11:30:1011:30 | 100 - 48 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-25 11:30:2425 March 2016 | Arvydas Sabonis vs CB Boscos Menorca infantil | 11:30:2411:30 | 96 - 36 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-25 12:00:3025 March 2016 | Iberostar Canarias - CB Boscos Menorca | 12:00:3012:00 | 69 - 26 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 12:00:4225 March 2016 | CESET mini femení vs FD Cassanenc mini | 12:00:4212:00 | 34 - 9 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 12:00:5025 March 2016 | Tabirako vs CCE Sant Lluís Menorca cadet femení | 12:00:5012:00 | 35 - 47 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-25 12:00:5925 March 2016 | UniGEiEG infantil vs CCE Sant Lluís Menorca infantil femení | 12:00:5912:00 | 46 - 21 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-25 12:30:4725 March 2016 | CBA CAnarias vs San Ignacio de Pamplona cadet | 12:30:4712:30 | 80 - 26 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup B | Girona Montfalgars | Recap | - |
2016-03-25 12:30:5425 March 2016 | CBC Valladolid vs Sassari cadet | 12:30:5412:30 | 59 - 64 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet masculí grup D | Girona Fontajau 2 (annexa) | Recap | - |
2016-03-25 13:00:0425 March 2016 | CBC Valladolid infantil vs Manyanet Molins infantil | 13:00:0413:00 | 63 - 18 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup B | Sant Julià de Ramis | Recap | - |
2016-03-25 13:00:0925 March 2016 | Sant Joan d'Espí vs Fundación 5+11 infantil B | 13:00:0913:00 | 32 - 35 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil masculí grup D | Sant Gregori | Recap | - |
2016-03-25 13:00:1025 March 2016 | Sassari mini vs CEB Girona | 13:00:1013:00 | 22 - 52 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 13:00:3625 March 2016 | Bescanó vs GEiEG | 13:00:3613:00 | 14 - 60 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 13:00:4625 March 2016 | Sant Josep Obrer Mallorca cadet vs UniGEiEG cadet | 13:00:4613:00 | 21 - 66 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Cadet femení grup B | Fornells de la Selva | Recap | - |
2016-03-25 14:00:1525 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca mini femení A vs CCE Sant Lluís Menorca mini femení B | 14:00:1514:00 | 2 - 0 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini femení | Bescanó | Recap | - |
2016-03-25 15:00:0025 March 2016 | UER Pineda femení vs Sant Josep Obrer Mallorca cadet | 15:00:0015:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 15:00:0025 March 2016 | UER Pineda femení vs Sant Josep Obrer Mallorca cadet | 15:00:0015:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 15:00:4525 March 2016 | Igualada mini vs CESET mini | 15:00:4515:00 | 67 - 14 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 16:00:0025 March 2016 | Real Madrid infantil vs Fundación 5+11 A infantil | 16:00:0016:00 | - | | | | Preview | - |
2016-03-25 16:00:0025 March 2016 | Tabirako vs FD Cassanenc | 16:00:0016:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 16:00:0025 March 2016 | UER Pineda masculí vs Ulm | 16:00:0016:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 16:00:0025 March 2016 | Igualada vs CESET infantil | 16:00:0016:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 16:00:0025 March 2016 | Manyanet Molins infantil vs Sant Joan d’Espi | 16:00:0016:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 16:00:0225 March 2016 | Viu Bàsquet infantil vs UniGEiEG infantil | 16:00:0216:00 | 11 - 41 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-25 16:00:4025 March 2016 | Gran Canaria Iberia - Minguella | 16:00:4016:00 | 36 - 33 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 17:00:0025 March 2016 | Viu Basquet Mallorca cadet vs UniGEiEG cadet | 17:00:0017:00 | 49 - 52 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 17:00:0025 March 2016 | CBA Amsterdam cadet vs CB Boscos Menorca cadet | 17:00:0017:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 17:00:0025 March 2016 | Lliçà d’Amunt cadet A vs Lliçà d’Amunt cadet B | 17:00:0017:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 17:00:0025 March 2016 | Iberostar Canarias infantil vs CBA 7 Palmas | 17:00:0017:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 17:00:0025 March 2016 | CBC Valladolid infantil vs CCE Sant Lluís infantil masculí | 17:00:0017:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 17:00:2425 March 2016 | Fundación 5+11 mini vs CB Boscos Menorca mini | 17:00:2417:00 | 54 - 50 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 17:00:2425 March 2016 | Sant Josep Obrer infantil vs AE Fornells | 17:00:2417:00 | 27 - 28 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-25 17:45:0025 March 2016 | Arvydas Sabonis vs CBA Amsterdam infantil | 17:45:0017:45 | - | | | | Preview | - |
2016-03-25 17:45:0025 March 2016 | FC Barcelona Lassa vs Manyanet Molins cadet | 17:45:0017:45 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 18:00:0025 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca cadet femení vs San Ignacio de Pamplona femení | 18:00:0018:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 18:00:0025 March 2016 | CB Boscos Menorca infantil masculí vs Fundación 5+11 B infantil | 18:00:0018:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 18:00:0025 March 2016 | Lliçà d’Amunt infantil vs Sassari infantil | 18:00:0018:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 18:00:0125 March 2016 | San José CBC Valladolid vs CEB Girona | 18:00:0118:00 | 39 - 68 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup A | Salt 1 | Recap | - |
2016-03-25 18:00:1625 March 2016 | CB Boscos Menorca infantil vs CCE Sant Lluís infantil femení | 18:00:1618:00 | 41 - 23 | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Infantil femení | Quart | Recap | - |
2016-03-25 18:45:0025 March 2016 | San Ignacio de Pamplona masculí vs Sassari cadet | 18:45:0018:45 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 18:45:0025 March 2016 | CCE Sant Lluís Menorca cadet masculí vs Gotha | 18:45:0018:45 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Eliminatòries | | Recap | - |
2016-03-25 19:00:0525 March 2016 | Iberostar Canarias vs CESET | 19:00:0519:00 | - | Torneig Internacional Costa Brava Girona Basket 2016 | Mini masculí grup B | Salt 1 | Recap | - |
